Lithium-Ion Battery Charger
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| Applications | · 수소 가스 제너레이터 · 저전압, 고전류 · 전류 제어 |
| Features | · 저전압, 고전류 시스템 · 전류/전압 제어 지원 · 운영 데이터 기록 · TCP/IP를 사용하여 원격 마스터 컨트롤러 제어 · 갈바닉 절연을 위한 고주파 변압기 · 모듈 베이스 시스템 |
Specifications
| QLIBC Series | QLIBC-008-4xxx-yy | QLIBC-016-4xxx-yy | Ref. | |
| Power | < 8kW | < 16kW | ||
| Input | Voltage | 3 Phase AC 380V ±10% 50/60Hz | ||
| Current | 15A | 30A | ||
| Output | Voltage(Vdc) | 25Vdc ~ 60Vdc | ||
| Current(Adc) | 5 ~ 150A | 10 ~ 300A | ||
| Efficiency | > 92% | |||
| Comm. | RS485(Modbus), LAN | |||
| Control | Current Control/Voltage Control | |||
| Interface | Touch screen | |||
| Size (W*H *D) | 491*542*690 | |||
| Weight | About 103kg | |||
| Protection | UV, OV, OC, FO, OH, FF, EMG etc. | |||



