DC Power supply equipment
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| Applications | · 저전압 DC 적용 전원 공급 장치 · 고전류 DC Application · 수전해 시스템용 전원 공급 장치 · 정밀한 전기 도금 전원 공급 장치 |
| Features | · 저전압, 고전류 전원 공급 · 운영 데이터 기록 · TCP/IP를 사용하여 원격 마스터 컨트롤러 제어 · 갈바닉 절연을 위한 고주파 변압기 · 모듈 베이스 시스템 |
Specifications
| QPSE Series | QPSE-150-060D-4 | QPSE-300-060D-4 | QPSE-090-100D-4 | QPSE-180-100D-4 | Ref. | |
| Power | 9kW | 18kW | 9kW | 18kW | ||
| Input | Voltage | 3 Phase AC 380V/440V ±10% 50/60Hz | ||||
| Current(A) | 16 | 32 | 16 | 32 | ||
| Output | Voltage(Vdc) | 20 ~ 60 | 50 ~ 100 | |||
| Current(Adc) | 15 ~ 150 | 20 ~ 300 | 15 ~ 90 | 20 ~ 180 | ||
| Efficiency | > 92% | |||||
| Comm. | RS485(Modbus), LAN | |||||
| Control | Voltage Control & Current Control | |||||
| Interface | RS232 for LCD, RS485(Modbus), LAN(TCP/IP Modbus), CAN | |||||
| Size (W*H *D) | 400x533x735 (WxDxH) | |||||
| Weight | About 80kg | About 100kg | About 80kg | About 100kg | ||
| Protection | UV, OV, OC, FO, OH, FF, EMG etc. | |||||





